
Old School RuneScapeOSRS / Hiscores / Woodcutting
Woodcutting hiscores.The top 50, from Jagex.
Official Jagex hiscores for Woodcutting, ranked by xp.
The top 3
Ironman · WoodcuttingWoodcutting hiscores
50 entries returned
All 50 share the top score of 200,000,000: their order is Jagex's, not a difference in score.
| # | Player | XP gap | XP | Skill level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IronDavid | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 02 | mafur | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 03 | Jacobb | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 04 | THE SATAN | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 05 | RPV | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 06 | Zabe | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 07 | minlvlskilla | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 08 | Levcer | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 09 | C18 | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 10 | Turbo Blade | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 11 | Umek | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 12 | Mikki | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 13 | iAdriaan | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 14 | The Coffin | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 15 | Jyypy | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 16 | Tails | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 17 | City Morgue | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 18 | Hauki0nNoob | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 19 | Fjomp | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 20 | Alfahane | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 21 | Sorbosander | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 22 | Vylet | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 23 | Jamuli | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 24 | Active Whale | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 25 | ZebraDontGo | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 26 | Lydia Kenney | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 27 | Rohmu | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 28 | Beaver | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 29 | nopies | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 30 | Nechs | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 31 | temple chan | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 32 | Volary | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 33 | Ironatica | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 34 | Iron Hyger | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 35 | Haw | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 36 | iron dafanek | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 37 | IronEagles | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 38 | Xijaxer | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 39 | UIM Lapy | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 40 | Trade Parade | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 41 | Movember | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 42 | floopily | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 43 | Maikhol | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 44 | Rippikoulu | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 45 | ErBr | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 46 | Tedua | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 47 | AnActualHorn | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 48 | Kwame Brown | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 49 | Hex Mega | 0 | 200,000,000 | 99 | |
| 50 | Frogmask | 0 | 200,000,000 | 99 |
