
Old School RuneScapeOSRS / Hiscores / Clue Scrolls (master)
Clue Scrolls (master) hiscores.The top 50, from Jagex.
Official Jagex hiscores for Clue Scrolls (master), ranked by completed.
The top 3
1 Defence · Clue Scrolls (master)Clue Scrolls (master) hiscores
50 entries returned
| # | Player | Gap | Completed | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Koi | 0 | 801 | |
| 02 | Garp | 137 | 664 | |
| 03 | Set Flicker | 343 | 458 | |
| 04 | and Trade | 378 | 423 | |
| 05 | Jil Sander | 525 | 276 | |
| 06 | x ox | 578 | 223 | |
| 07 | AntlerGuard | 590 | 211 | |
| 08 | saddest cat | 600 | 201 | |
| 09 | brick path | 633 | 168 | |
| 10 | The1337event | 654 | 147 | |
| 11 | Rek | 655 | 146 | |
| 12 | Clowns | 659 | 142 | |
| 13 | Iron Olive | 661 | 140 | |
| 14 | Z0NE6 | 677 | 124 | |
| 15 | TrailOfDead | 679 | 122 | |
| 16 | Sijmen | 691 | 110 | |
| 17 | Hybrid Hurtz | 693 | 108 | |
| 18 | Pkin | 701 | 100 | |
| 19 | 2Slime | 701 | 100 | |
| 20 | Luck x Skill | 701 | 100 | |
| 21 | D8 | 701 | 100 | |
| 22 | Serious Jr | 702 | 99 | |
| 23 | Zoey | 708 | 93 | |
| 24 | UniqeTech | 709 | 92 | |
| 25 | Pmud | 713 | 88 | |
| 26 | SouImate | 716 | 85 | |
| 27 | Poor tugal | 717 | 84 | |
| 28 | S C 1 M K0 | 719 | 82 | |
| 29 | Walhut | 719 | 82 | |
| 30 | skirt first | 719 | 82 | |
| 31 | 8lD | 720 | 81 | |
| 32 | Surly | 723 | 78 | |
| 33 | Morning Love | 736 | 65 | |
| 34 | MAGIC LIIGA | 737 | 64 | |
| 35 | dragon457334 | 738 | 63 | |
| 36 | Loaded Mule | 738 | 63 | |
| 37 | o3o | 739 | 62 | |
| 38 | Wewtzik | 741 | 60 | |
| 39 | Zyfa | 742 | 59 | |
| 40 | EvilSalsa | 743 | 58 | |
| 41 | Crane Gang | 743 | 58 | |
| 42 | Gengarlegend | 745 | 56 | |
| 43 | Rezite | 748 | 53 | |
| 44 | Serpula | 752 | 49 | |
| 45 | Maxed 90 | 752 | 49 | |
| 46 | AmbatuCoom | 753 | 48 | |
| 47 | This Dds | 754 | 47 | |
| 48 | Beinn | 754 | 47 | |
| 49 | I Slay C0w | 754 | 47 | |
| 50 | Hespori KC | 755 | 46 |
