TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.Top 50 · South AmericaTEKKEN 8 Anna leaderboard South America
The best Anna players in South America, by Wavu's community rating for that character.
Anna in South America
Every character has its own top 50 in each region. Point at a portrait for its name.
| # | Player | Character | Rating | RD | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Saotome | Anna | 2,127 | 74 | 1,599 |
| 5 | MD|AnnaWilliams | Anna | 2,127 | 73 | 1,340 |
| 6 | DrakenVicky | Anna | 2,107 | 68 | 836 |
| 7 | Teorema | Anna | 2,101 | 66 | 593 |
| 8 | HKF | Kuromi | Anna | 2,097 | 62 | 2,766 |
| 9 | tkc migue_rex | Anna | 2,091 | 67 | 1,705 |
| 10 | Isabela Lima | Anna | 2,063 | 74 | 258 |
| 11 | JUJU | Anna | 2,056 | 66 | 2,945 |
| 12 | RNG | .deb | Anna | 2,051 | 64 | 432 |
| 13 | RJR | RONY | Anna | 2,046 | 66 | 530 |
| 14 | Shine de fruna | Anna | 2,042 | 69 | 2,539 |
| 15 | TDH | METALI | Anna | 1,984 | 73 | 601 |
| 16 | Bowsette | Anna | 1,970 | 74 | 1,047 |
| 17 | » Ishigami « | Anna | 1,961 | 71 | 136 |
| 18 | MD|FortuneRabbi | Anna | 1,957 | 67 | 6,284 |
| 19 | TKCH|Roydeep | Anna | 1,954 | 66 | 1,863 |
| 20 | KARFFEN | Anna | 1,951 | 63 | 5,881 |
| 21 | CesarChills | Anna | 1,939 | 65 | 2,599 |
| 22 | MD | David | Anna | 1,927 | 71 | 214 |
| 23 | Samara | Anna | 1,916 | 69 | 1,591 |
| 24 | Diabo | Anna | 1,910 | 71 | 492 |
| 25 | Felssan | Anna | 1,910 | 65 | 3,085 |
| 26 | Shawn | Anna | 1,910 | 63 | 2,406 |
| 27 | Dr.Destino | Anna | 1,910 | 73 | 251 |
| 28 | HDG°ANDRES | Anna | 1,905 | 70 | 301 |
| 29 | OTN | Buckbeak | Anna | 1,903 | 75 | 714 |
| 30 | Shelter | Anna | 1,897 | 68 | 390 |
| 31 | KANIN DRAGON | Anna | 1,897 | 65 | 619 |
| 32 | Riel | Anna | 1,895 | 61 | 916 |
| 33 | Yoshi_Sama | Anna | 1,893 | 65 | 1,804 |
| 34 | BrunoDood | Anna | 1,892 | 68 | 11,396 |
| 35 | RarityLover | Anna | 1,887 | 65 | 3,192 |
| 36 | ESN|Go Shiion~ | Anna | 1,886 | 74 | 642 |
| 37 | Dontaskme45hit | Anna | 1,886 | 74 | 2,005 |
| 38 | MT/ BRUCE | Anna | 1,886 | 66 | 5,423 |
| 39 | Hope save | Anna | 1,883 | 69 | 567 |
| 40 | Marce | Anna | 1,879 | 65 | 9,509 |
| 41 | cerebecchi | Anna | 1,872 | 69 | 355 |
| 42 | Galeon765 | Anna | 1,871 | 68 | 1,082 |
| 43 | Dertroit | Anna | 1,870 | 64 | 1,509 |
| 44 | Phoenix | Anna | 1,868 | 65 | 2,239 |
| 45 | FALCONS | FARZE | Anna | 1,867 | 72 | 1,221 |
| 46 | HL | Zheani | Anna | 1,864 | 70 | 1,645 |
| 47 | TKF|Nakamura | Anna | 1,861 | 65 | 1,931 |
| 48 | MD I llXvIpErll | Anna | 1,860 | 64 | 1,816 |
| 49 | PGomes_ | Anna | 1,855 | 68 | 711 |
| 50 | LOPEX858 | Anna | 1,852 | 70 | 459 |
Rating, not rank
The number is Wavu's glicko2 rating with its deviation (RD), the uncertainty Wavu attaches to it: 2,500 with RD 60 is measured, 2,500 with RD 200 is a guess. It is not the rank shown in the game.
No world leaderboard
In a sample of 70,595 ranked matches on 31 Oct 2026, only 5.4% were between two regions. Ratings from different regions do not share a scale, so they are never put in one line.
One row per fighter
Each player and character pair has its own rating, so the same player can appear more than once with different characters.
Source: Wavu Wank, a community project that collects TEKKEN 8 ranked replays. Bandai Namco publishes no official leaderboard API. Refreshed every 30 minutes.
