
OSRS flipping: margins after tax.
The 300 Grand Exchange margins worth the most right now, after the 2% tax and limited by what really traded in the last hour. Prices sampled .
Positive after tax1,173344 more turn negative after the tax
Grand Exchange tax2%Of the sale, rounded down, at most 5M per item
Buy limit window4 hBuy limits reset every four hours
Items checked3,137Items with a buy limit and hourly prices
Best margins after tax right now
| # | Item | Sell at | Tax | Item page | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,837,647 | 10,013,650 | 0 | +176,003 | 1.8% | 100 limit | 17.6M | ||
| 2 | 318,622,824 | 324,723,180 | −5,000,000 | +1,100,356 | 0.3% | 7 volume | 7.7M | ||
| 3 | 142,254,477 | 145,948,325 | −2,918,966 | +774,882 | 0.5% | 8 limit | 6.2M | ||
| 4 | 31,748,645 | 32,660,363 | −653,207 | +258,511 | 0.8% | 15 limit | 3.88M | ||
| 5 | 96,916,603 | 99,346,781 | −1,986,935 | +443,243 | 0.5% | 5 limit | 2.22M | ||
| 6 | 93,449,615 | 95,596,380 | −1,911,927 | +234,838 | 0.3% | 8 limit | 1.88M | ||
| 7 | 32,638,231 | 33,490,701 | −669,814 | +182,656 | 0.6% | 8 limit | 1.46M | ||
| 8 | 31,485,355 | 32,285,690 | −645,713 | +154,622 | 0.5% | 8 limit | 1.24M | ||
| 9 | 14,195,270 | 14,731,932 | −294,638 | +242,024 | 1.7% | 5 limit | 1.21M | ||
| 10 | 40,536,878 | 41,506,125 | −830,122 | +139,125 | 0.3% | 8 limit | 1.11M | ||
| 11 | 13,087,374 | 13,473,078 | −269,461 | +116,243 | 0.9% | 8 limit | 929.94K | ||
| 12 | 116,811 | 123,489 | −2,469 | +4,209 | 3.6% | 200 limit | 841.8K | ||
| 13 | 52,696,187 | 53,907,938 | −1,078,158 | +133,593 | 0.3% | 5 limit | 667.97K | ||
| 14 | 3,320,720 | 3,435,453 | −68,709 | +46,024 | 1.4% | 14 volume | 644.34K | ||
| 15 | 2,736,808 | 2,870,755 | −57,415 | +76,532 | 2.8% | 8 limit | 612.26K | ||
| 16 | 16,107,718 | 16,513,005 | −330,260 | +75,027 | 0.5% | 8 limit | 600.22K | ||
| 17 | 12,970,970 | 13,307,531 | −266,150 | +70,411 | 0.5% | 8 limit | 563.29K | ||
| 18 | 16,860 | 17,419 | −348 | +211 | 1.3% | 2,609 volume | 550.5K | ||
| 19 | 3,609 | 3,736 | −74 | +53 | 1.5% | 10,000 limit | 530K | ||
| 20 | 399,028,112 | 404,133,500 | −5,000,000 | +105,388 | 0% | 5 volume | 526.94K | ||
| 21 | 17,330 | 17,940 | −358 | +252 | 1.5% | 2,000 limit | 504K | ||
| 22 | 12,439,843 | 12,754,124 | −255,082 | +59,199 | 0.5% | 8 limit | 473.59K | ||
| 23 | 2,063,910 | 2,122,451 | −42,449 | +16,092 | 0.8% | 28 volume | 450.58K | ||
| 24 | 1,131,412 | 1,205,050 | −24,101 | +49,537 | 4.4% | 8 limit | 396.3K | ||
| 25 | 3,484 | 3,591 | −71 | +36 | 1% | 11,000 limit | 396K | ||
| 26 | 2,211 | 2,326 | −46 | +69 | 3.1% | 5,450 volume | 376.05K | ||
| 27 | 12,736 | 13,498 | −269 | +493 | 3.9% | 719 volume | 354.47K | ||
| 28 | 462 | 494 | −9 | +23 | 5% | 15,000 limit | 345K | ||
| 29 | 3,301 | 3,457 | −69 | +87 | 2.6% | 3,928 volume | 341.74K | ||
| 30 | 1,977,154 | 2,035,731 | −40,714 | +17,863 | 0.9% | 19 volume | 339.4K | ||
| 31 | 8,269,213 | 8,479,498 | −169,589 | +40,696 | 0.5% | 8 limit | 325.57K | ||
| 32 | 1,366 | 1,425 | −28 | +31 | 2.3% | 10,283 volume | 318.77K | ||
| 33 | 6,930,991 | 7,112,753 | −142,255 | +39,507 | 0.6% | 8 limit | 316.06K | ||
| 34 | 1,234,553 | 1,281,829 | −25,636 | +21,640 | 1.8% | 14 volume | 302.96K | ||
| 35 | 1,572,160 | 1,624,793 | −32,495 | +20,138 | 1.3% | 15 limit | 302.07K | ||
| 36 | 15 | 16 | 0 | +1 | 6.7% | 300,000 limit | 300K | ||
| 37 | 1,876 | 1,937 | −38 | +23 | 1.2% | 13,000 limit | 299K | ||
| 38 | 402,454 | 429,220 | −8,584 | +18,182 | 4.5% | 16 volume | 290.91K | ||
| 39 | 179,675 | 198,076 | −3,961 | +14,440 | 8% | 20 volume | 288.8K | ||
| 40 | 5,934 | 6,128 | −122 | +72 | 1.2% | 4,000 volume | 288K | ||
| 41 | 415,105 | 442,926 | −8,858 | +18,963 | 4.6% | 15 limit | 284.45K | ||
| 42 | 35,813 | 39,208 | −784 | +2,611 | 7.3% | 108 volume | 281.99K | ||
| 43 | 77,555 | 119,910 | −2,398 | +39,957 | 51.5% | 7 volume | 279.7K | ||
| 44 | 826,497 | 848,963 | −16,979 | +5,487 | 0.7% | 50 limit | 274.35K | ||
| 45 | 1,705 | 1,789 | −35 | +49 | 2.9% | 5,565 volume | 272.69K | ||
| 46 | 876 | 921 | −18 | +27 | 3.1% | 9,935 volume | 268.25K | ||
| 47 | 7,327,870 | 7,495,582 | −149,911 | +17,801 | 0.2% | 15 limit | 267.02K | ||
| 48 | 4,617,903 | 4,729,058 | −94,581 | +16,574 | 0.4% | 16 volume | 265.18K | ||
| 49 | 3,771 | 5,985 | −119 | +2,095 | 55.6% | 125 limit | 261.88K | ||
| 50 | 660,802 | 710,658 | −14,213 | +35,643 | 5.4% | 7 volume | 249.5K | ||
| 51 | 13,108 | 13,460 | −269 | +83 | 0.6% | 2,965 volume | 246.1K | ||
| 52 | 2,374 | 2,446 | −48 | +24 | 1% | 10,000 limit | 240K | ||
| 53 | 257,593 | 267,185 | −5,343 | +4,249 | 1.6% | 56 volume | 237.94K | ||
| 54 | 17,205 | 17,829 | −356 | +268 | 1.6% | 884 volume | 236.91K | ||
| 55 | 893,391 | 931,696 | −18,633 | +19,672 | 2.2% | 12 volume | 236.06K | ||
| 56 | 7,436,856 | 7,618,699 | −152,373 | +29,470 | 0.4% | 8 limit | 235.76K | ||
| 57 | 16,215 | 16,728 | −334 | +179 | 1.1% | 1,314 volume | 235.21K | ||
| 58 | 385 | 449 | −8 | +56 | 14.5% | 4,196 volume | 234.98K | ||
| 59 | 1,620,054 | 1,683,033 | −33,660 | +29,319 | 1.8% | 8 limit | 234.55K | ||
| 60 | 2,736 | 2,834 | −56 | +42 | 1.5% | 5,558 volume | 233.44K | ||
| 61 | 40,123 | 46,718 | −934 | +5,661 | 14.1% | 41 volume | 232.1K | ||
| 62 | 3,000 | 3,089 | −61 | +28 | 0.9% | 7,981 volume | 223.47K | ||
| 63 | 2,169 | 2,326 | −46 | +111 | 5.1% | 2,000 limit | 222K | ||
| 64 | 2,963,241 | 3,037,964 | −60,759 | +13,964 | 0.5% | 15 limit | 209.46K | ||
| 65 | 4,833,398 | 4,958,662 | −99,173 | +26,091 | 0.5% | 8 limit | 208.73K | ||
| 66 | 9,928 | 10,266 | −205 | +133 | 1.3% | 1,566 volume | 208.28K | ||
| 67 | 2,040,240 | 2,107,750 | −42,155 | +25,355 | 1.2% | 8 volume | 202.84K | ||
| 68 | 4,179,569 | 4,294,021 | −85,880 | +28,572 | 0.7% | 7 volume | 200K | ||
| 69 | 986 | 1,044 | −20 | +38 | 3.9% | 5,192 volume | 197.3K | ||
| 70 | 471,443 | 509,799 | −10,195 | +28,161 | 6% | 7 volume | 197.13K | ||
| 71 | 50,020 | 68,911 | −1,378 | +17,513 | 35% | 11 volume | 192.64K | ||
| 72 | 19,243 | 19,731 | −394 | +94 | 0.5% | 2,000 limit | 188K | ||
| 73 | 667,294 | 693,678 | −13,873 | +12,511 | 1.9% | 15 limit | 187.67K | ||
| 74 | 429,958 | 443,430 | −8,868 | +4,604 | 1.1% | 40 limit | 184.16K | ||
| 75 | 664,560 | 684,597 | −13,691 | +6,346 | 1% | 29 volume | 184.03K | ||
| 76 | 1,859 | 1,944 | −38 | +47 | 2.5% | 3,875 volume | 182.13K | ||
| 77 | 50,224,115 | 51,335,868 | −1,026,717 | +85,036 | 0.2% | 2 limit | 170.07K | ||
| 78 | 651,785 | 685,420 | −13,708 | +19,927 | 3.1% | 8 limit | 159.42K | ||
| 79 | 180 | 195 | −3 | +12 | 6.7% | 13,000 limit | 156K | ||
| 80 | 7,576,107 | 7,750,458 | −155,009 | +19,342 | 0.3% | 8 limit | 154.74K | ||
| 81 | 576,841 | 608,159 | −12,163 | +19,155 | 3.3% | 8 volume | 153.24K | ||
| 82 | 168,358 | 174,898 | −3,497 | +3,043 | 1.8% | 50 limit | 152.15K | ||
| 83 | 3,981 | 4,257 | −85 | +191 | 4.8% | 791 volume | 151.08K | ||
| 84 | 3,293,078 | 3,390,969 | −67,819 | +30,072 | 0.9% | 5 limit | 150.36K | ||
| 85 | 6,875,340 | 7,034,797 | −140,695 | +18,762 | 0.3% | 8 limit | 150.1K | ||
| 86 | 1,414 | 1,479 | −29 | +36 | 2.5% | 4,069 volume | 146.48K | ||
| 87 | 884 | 910 | −18 | +8 | 0.9% | 18,000 limit | 144K | ||
| 88 | 165,647 | 205,696 | −4,113 | +35,936 | 21.7% | 4 limit | 143.74K | ||
| 89 | 57,079 | 58,793 | −1,175 | +539 | 0.9% | 265 volume | 142.84K | ||
| 90 | 1,011 | 1,053 | −21 | +21 | 2.1% | 6,724 volume | 141.2K | ||
| 91 | 108,576 | 120,360 | −2,407 | +9,377 | 8.6% | 15 limit | 140.66K | ||
| 92 | 932 | 971 | −19 | +20 | 2.1% | 7,000 limit | 140K | ||
| 93 | 1,416,658 | 1,473,909 | −29,478 | +27,773 | 2% | 5 limit | 138.87K | ||
| 94 | 820,757 | 844,572 | −16,891 | +6,924 | 0.8% | 20 volume | 138.48K | ||
| 95 | 1,957,294 | 2,032,279 | −40,645 | +34,340 | 1.8% | 4 limit | 137.36K | ||
| 96 | 38,195 | 41,302 | −826 | +2,281 | 6% | 60 volume | 136.86K | ||
| 97 | 866 | 937 | −18 | +53 | 6.1% | 2,580 volume | 136.74K | ||
| 98 | 1,216 | 1,249 | −24 | +9 | 0.7% | 15,000 limit | 135K | ||
| 99 | 15,294,329 | 15,623,648 | −312,472 | +16,847 | 0.1% | 8 limit | 134.78K | ||
| 100 | 142 | 164 | −3 | +19 | 13.4% | 7,000 limit | 133K | ||
| 101 | 79 | 92 | −1 | +12 | 15.2% | 11,000 limit | 132K | ||
| 102 | 627 | 676 | −13 | +36 | 5.7% | 3,663 volume | 131.87K | ||
| 103 | 9,021,109 | 9,222,015 | −184,440 | +16,466 | 0.2% | 8 limit | 131.73K | ||
| 104 | 2,568 | 2,653 | −53 | +32 | 1.2% | 4,105 volume | 131.36K | ||
| 105 | 253,840 | 267,956 | −5,359 | +8,757 | 3.4% | 15 limit | 131.36K | ||
| 106 | 497,336 | 509,398 | −10,187 | +1,875 | 0.4% | 70 limit | 131.25K | ||
| 107 | 3,800,645 | 3,904,884 | −78,097 | +26,142 | 0.7% | 5 volume | 130.71K | ||
| 108 | 230,915 | 241,678 | −4,833 | +5,930 | 2.6% | 22 volume | 130.46K | ||
| 109 | 884,545 | 919,058 | −18,381 | +16,132 | 1.8% | 8 volume | 129.06K | ||
| 110 | 286,662 | 294,896 | −5,897 | +2,337 | 0.8% | 55 volume | 128.54K | ||
| 111 | 480,745 | 500,644 | −10,012 | +9,887 | 2.1% | 13 volume | 128.53K | ||
| 112 | 227,191 | 240,430 | −4,808 | +8,431 | 3.7% | 15 limit | 126.47K | ||
| 113 | 10,351 | 12,706 | −254 | +2,101 | 20.3% | 60 volume | 126.06K | ||
| 114 | 639 | 685 | −13 | +33 | 5.2% | 3,800 volume | 125.4K | ||
| 115 | 7,820 | 7,994 | −159 | +15 | 0.2% | 8,357 volume | 125.36K | ||
| 116 | 695 | 714 | −14 | +5 | 0.7% | 25,000 limit | 125K | ||
| 117 | 5,516 | 26,495 | −529 | +20,450 | 370.7% | 6 volume | 122.7K | ||
| 118 | 3,591 | 3,675 | −73 | +11 | 0.3% | 11,000 limit | 121K | ||
| 119 | 94 | 108 | −2 | +12 | 12.8% | 10,000 volume | 120K | ||
| 120 | 411 | 452 | 0 | +41 | 10% | 2,784 volume | 114.14K | ||
| 121 | 1,630,553 | 1,686,948 | −33,738 | +22,657 | 1.4% | 5 limit | 113.29K | ||
| 122 | 181,635 | 204,584 | −4,091 | +18,858 | 10.4% | 6 volume | 113.15K | ||
| 123 | 168,582 | 200,275 | −4,005 | +27,688 | 16.4% | 4 limit | 110.75K | ||
| 124 | 2,912,724 | 2,986,281 | −59,725 | +13,832 | 0.5% | 8 limit | 110.66K | ||
| 125 | 1,381 | 1,448 | −28 | +39 | 2.8% | 2,822 volume | 110.06K | ||
| 126 | 889 | 918 | −18 | +11 | 1.2% | 10,000 limit | 110K | ||
| 127 | 2,308,236 | 2,369,335 | −47,386 | +13,713 | 0.6% | 8 limit | 109.7K | ||
| 128 | 1,886 | 2,122 | −42 | +194 | 10.3% | 558 volume | 108.25K | ||
| 129 | 2,997,495 | 3,072,403 | −61,448 | +13,460 | 0.4% | 8 limit | 107.68K | ||
| 130 | 1,991 | 2,057 | −41 | +25 | 1.3% | 4,273 volume | 106.83K | ||
| 131 | 122 | 223 | −4 | +97 | 79.5% | 1,098 volume | 106.51K | ||
| 132 | 1,026 | 1,103 | −22 | +55 | 5.4% | 1,933 volume | 106.32K | ||
| 133 | 466 | 473 | 0 | +7 | 1.5% | 15,000 limit | 105K | ||
| 134 | 10,691 | 11,270 | −225 | +354 | 3.3% | 294 volume | 104.08K | ||
| 135 | 3,109 | 3,373 | −67 | +197 | 6.3% | 528 volume | 104.02K | ||
| 136 | 112 | 122 | −2 | +8 | 7.1% | 13,000 limit | 104K | ||
| 137 | 77 | 86 | −1 | +8 | 10.4% | 13,000 limit | 104K | ||
| 138 | 27,019 | 28,128 | −562 | +547 | 2% | 190 volume | 103.93K | ||
| 139 | 10,528 | 10,947 | −218 | +201 | 1.9% | 516 volume | 103.72K | ||
| 140 | 47,664 | 49,299 | −985 | +650 | 1.4% | 159 volume | 103.35K | ||
| 141 | 1,347 | 1,512 | −30 | +135 | 10% | 764 volume | 103.14K | ||
| 142 | 752,361 | 770,646 | −15,412 | +2,873 | 0.4% | 35 volume | 100.56K | ||
| 143 | 287 | 296 | −5 | +4 | 1.4% | 25,000 limit | 100K | ||
| 144 | 274 | 283 | −5 | +4 | 1.5% | 25,000 limit | 100K | ||
| 145 | 950,709 | 976,882 | −19,537 | +6,636 | 0.7% | 15 limit | 99.54K | ||
| 146 | 662,904 | 689,096 | −13,781 | +12,411 | 1.9% | 8 limit | 99.29K | ||
| 147 | 150 | 162 | −3 | +9 | 6% | 11,000 limit | 99K | ||
| 148 | 360 | 376 | −7 | +9 | 2.5% | 11,000 limit | 99K | ||
| 149 | 160 | 172 | −3 | +9 | 5.6% | 11,000 limit | 99K | ||
| 150 | 321 | 372 | −7 | +44 | 13.7% | 2,247 volume | 98.87K | ||
| 151 | 49,028 | 52,613 | −1,052 | +2,533 | 5.2% | 39 volume | 98.79K | ||
| 152 | 51,518 | 58,864 | −1,177 | +6,169 | 12% | 16 volume | 98.7K | ||
| 153 | 2,303 | 2,363 | −47 | +13 | 0.6% | 7,545 volume | 98.09K | ||
| 154 | 2,060,291 | 2,114,764 | −42,295 | +12,178 | 0.6% | 8 limit | 97.42K | ||
| 155 | 365 | 408 | −8 | +35 | 9.6% | 2,745 volume | 96.08K | ||
| 156 | 89,435 | 103,490 | −2,069 | +11,986 | 13.4% | 8 limit | 95.89K | ||
| 157 | 344 | 359 | −7 | +8 | 2.3% | 11,606 volume | 92.85K | ||
| 158 | 577 | 641 | −12 | +52 | 9% | 1,783 volume | 92.72K | ||
| 159 | 266,625 | 283,880 | −5,677 | +11,578 | 4.3% | 8 limit | 92.62K | ||
| 160 | 4,190 | 4,565 | −91 | +284 | 6.8% | 323 volume | 91.73K | ||
| 161 | 955 | 1,113 | −22 | +136 | 14.2% | 674 volume | 91.66K | ||
| 162 | 2,009,299 | 2,061,980 | −41,239 | +11,442 | 0.6% | 8 limit | 91.54K | ||
| 163 | 620,885 | 645,182 | −12,903 | +11,394 | 1.8% | 8 limit | 91.15K | ||
| 164 | 69,225 | 72,958 | −1,459 | +2,274 | 3.3% | 40 limit | 90.96K | ||
| 165 | 426,526 | 453,713 | −9,074 | +18,113 | 4.2% | 5 limit | 90.57K | ||
| 166 | 1,075 | 1,102 | −22 | +5 | 0.5% | 18,000 limit | 90K | ||
| 167 | 56 | 66 | −1 | +9 | 16.1% | 10,000 limit | 90K | ||
| 168 | 359 | 375 | −7 | +9 | 2.5% | 10,000 limit | 90K | ||
| 169 | 2,040 | 3,307 | −66 | +1,201 | 58.9% | 74 volume | 88.87K | ||
| 170 | 8,059 | 9,360 | −187 | +1,114 | 13.8% | 79 volume | 88.01K | ||
| 171 | 2,022 | 2,071 | −41 | +8 | 0.4% | 11,000 limit | 88K | ||
| 172 | 2,856 | 2,922 | −58 | +8 | 0.3% | 11,000 limit | 88K | ||
| 173 | 1,468 | 1,537 | −30 | +39 | 2.7% | 2,227 volume | 86.85K | ||
| 174 | 102,537 | 115,660 | −2,313 | +10,810 | 10.5% | 8 limit | 86.48K | ||
| 175 | 1,131 | 1,260 | −25 | +104 | 9.2% | 830 volume | 86.32K | ||
| 176 | 101,832 | 114,823 | −2,296 | +10,695 | 10.5% | 8 limit | 85.56K | ||
| 177 | 4,160 | 4,343 | −86 | +97 | 2.3% | 882 volume | 85.55K | ||
| 178 | 14,129 | 14,515 | −290 | +96 | 0.7% | 885 volume | 84.96K | ||
| 179 | 3,659 | 4,600 | −92 | +849 | 23.2% | 100 limit | 84.9K | ||
| 180 | 48 | 60 | −1 | +11 | 22.9% | 7,537 volume | 82.91K | ||
| 181 | 179,787 | 188,402 | −3,768 | +4,847 | 2.7% | 17 volume | 82.4K | ||
| 182 | 120,635 | 124,965 | −2,499 | +1,831 | 1.5% | 45 volume | 82.4K | ||
| 183 | 2,520 | 3,595 | −71 | +1,004 | 39.8% | 81 volume | 81.32K | ||
| 184 | 3,414 | 3,495 | −69 | +12 | 0.4% | 6,772 volume | 81.26K | ||
| 185 | 1,712,224 | 1,757,403 | −35,148 | +10,031 | 0.6% | 8 limit | 80.25K | ||
| 186 | 5,605 | 5,737 | −114 | +18 | 0.3% | 4,456 volume | 80.21K | ||
| 187 | 1,041 | 1,070 | −21 | +8 | 0.8% | 10,000 limit | 80K | ||
| 188 | 60,432 | 71,694 | −1,433 | +9,829 | 16.3% | 8 limit | 78.63K | ||
| 189 | 580 | 617 | −12 | +25 | 4.3% | 3,136 volume | 78.4K | ||
| 190 | 1,736 | 1,809 | −36 | +37 | 2.1% | 2,118 volume | 78.37K | ||
| 191 | 47,897 | 49,834 | −996 | +941 | 2% | 83 volume | 78.1K | ||
| 192 | 241 | 252 | −5 | +6 | 2.5% | 13,000 limit | 78K | ||
| 193 | 162 | 171 | −3 | +6 | 3.7% | 13,000 limit | 78K | ||
| 194 | 102 | 110 | −2 | +6 | 5.9% | 13,000 limit | 78K | ||
| 195 | 1,855,781 | 1,913,458 | −38,269 | +19,408 | 1% | 4 limit | 77.63K | ||
| 196 | 65,740 | 72,725 | −1,454 | +5,531 | 8.4% | 14 volume | 77.43K | ||
| 197 | 360 | 374 | −7 | +7 | 1.9% | 11,000 limit | 77K | ||
| 198 | 604 | 667 | −13 | +50 | 8.3% | 1,531 volume | 76.55K | ||
| 199 | 2,581,052 | 2,643,481 | −52,869 | +9,560 | 0.4% | 8 limit | 76.48K | ||
| 200 | 11,369 | 11,663 | −233 | +61 | 0.5% | 1,251 volume | 76.31K | ||
| 201 | 1,633 | 1,795 | −35 | +127 | 7.8% | 600 limit | 76.2K | ||
| 202 | 1,040,844 | 1,071,757 | −21,435 | +9,478 | 0.9% | 8 limit | 75.82K | ||
| 203 | 162,248 | 175,029 | −3,500 | +9,281 | 5.7% | 8 volume | 74.25K | ||
| 204 | 224,627 | 238,603 | −4,772 | +9,204 | 4.1% | 8 limit | 73.63K | ||
| 205 | 465 | 489 | −9 | +15 | 3.2% | 4,896 volume | 73.44K | ||
| 206 | 242,930 | 252,846 | −5,056 | +4,860 | 2% | 15 limit | 72.9K | ||
| 207 | 991,290 | 1,016,478 | −20,329 | +4,859 | 0.5% | 15 limit | 72.89K | ||
| 208 | 92,923 | 105,350 | −2,107 | +10,320 | 11.1% | 7 volume | 72.24K | ||
| 209 | 28,187 | 32,431 | −648 | +3,596 | 12.8% | 20 volume | 71.92K | ||
| 210 | 666 | 686 | −13 | +7 | 1.1% | 10,244 volume | 71.71K | ||
| 211 | 728,773 | 744,689 | −14,893 | +1,023 | 0.1% | 70 limit | 71.61K | ||
| 212 | 100,777 | 111,935 | −2,238 | +8,920 | 8.9% | 8 limit | 71.36K | ||
| 213 | 847,037 | 873,382 | −17,467 | +8,878 | 1% | 8 limit | 71.02K | ||
| 214 | 1,037 | 1,110 | −22 | +51 | 4.9% | 1,373 volume | 70.02K | ||
| 215 | 1,006,639 | 1,036,110 | −20,722 | +8,749 | 0.9% | 8 limit | 69.99K | ||
| 216 | 3,030,409 | 3,101,078 | −62,021 | +8,648 | 0.3% | 8 limit | 69.18K | ||
| 217 | 102,363 | 110,867 | −2,217 | +6,287 | 6.1% | 11 volume | 69.16K | ||
| 218 | 2,025 | 2,534 | −50 | +459 | 22.7% | 150 volume | 68.85K | ||
| 219 | 11,197 | 11,462 | −229 | +36 | 0.3% | 1,882 volume | 67.75K | ||
| 220 | 1,378,388 | 1,415,123 | −28,302 | +8,433 | 0.6% | 8 limit | 67.46K | ||
| 221 | 243 | 261 | −5 | +13 | 5.3% | 5,100 volume | 66.3K | ||
| 222 | 149 | 158 | −3 | +6 | 4% | 11,000 limit | 66K | ||
| 223 | 150 | 159 | −3 | +6 | 4% | 11,000 limit | 66K | ||
| 224 | 940 | 965 | −19 | +6 | 0.6% | 11,000 limit | 66K | ||
| 225 | 515 | 1,174 | −23 | +636 | 123.5% | 103 volume | 65.51K | ||
| 226 | 39,832 | 42,869 | −857 | +2,180 | 5.5% | 30 volume | 65.4K | ||
| 227 | 185 | 193 | −3 | +5 | 2.7% | 13,000 limit | 65K | ||
| 228 | 827 | 848 | −16 | +5 | 0.6% | 13,000 limit | 65K | ||
| 229 | 9,470 | 9,959 | −199 | +290 | 3.1% | 224 volume | 64.96K | ||
| 230 | 158 | 175 | −3 | +14 | 8.9% | 4,546 volume | 63.64K | ||
| 231 | 312 | 324 | −6 | +6 | 1.9% | 10,545 volume | 63.27K | ||
| 232 | 297 | 321 | −6 | +18 | 6.1% | 3,501 volume | 63.02K | ||
| 233 | 95,900 | 110,703 | −2,214 | +12,589 | 13.1% | 5 limit | 62.95K | ||
| 234 | 92,156 | 103,189 | −2,063 | +8,970 | 9.7% | 7 volume | 62.79K | ||
| 235 | 151,025 | 161,140 | −3,222 | +6,893 | 4.6% | 9 volume | 62.04K | ||
| 236 | 6,420 | 6,620 | −132 | +68 | 1.1% | 912 volume | 62.02K | ||
| 237 | 3,142 | 3,253 | −65 | +46 | 1.5% | 1,332 volume | 61.27K | ||
| 238 | 60 | 70 | −1 | +9 | 15% | 6,805 volume | 61.25K | ||
| 239 | 71,589 | 75,000 | −1,500 | +1,911 | 2.7% | 32 volume | 61.15K | ||
| 240 | 260,945 | 278,639 | −5,572 | +12,122 | 4.6% | 5 limit | 60.61K | ||
| 241 | 306 | 316 | −6 | +4 | 1.3% | 15,000 limit | 60K | ||
| 242 | 34 | 36 | 0 | +2 | 5.9% | 30,000 limit | 60K | ||
| 243 | 509 | 523 | −10 | +4 | 0.8% | 15,000 limit | 60K | ||
| 244 | 167 | 172 | −3 | +2 | 1.2% | 30,000 limit | 60K | ||
| 245 | 178 | 187 | −3 | +6 | 3.4% | 10,000 limit | 60K | ||
| 246 | 279 | 286 | −5 | +2 | 0.7% | 30,000 limit | 60K | ||
| 247 | 2,376 | 2,455 | −49 | +30 | 1.3% | 2,000 limit | 60K | ||
| 248 | 131 | 135 | −2 | +2 | 1.5% | 30,000 limit | 60K | ||
| 249 | 979 | 1,019 | −20 | +20 | 2% | 2,991 volume | 59.82K | ||
| 250 | 115 | 141 | −2 | +24 | 20.9% | 2,448 volume | 58.75K | ||
| 251 | 501 | 520 | −10 | +9 | 1.8% | 6,497 volume | 58.47K | ||
| 252 | 151,768 | 157,561 | −3,151 | +2,642 | 1.7% | 22 volume | 58.12K | ||
| 253 | 3,590 | 4,335 | −86 | +659 | 18.4% | 88 volume | 57.99K | ||
| 254 | 899 | 948 | −18 | +31 | 3.4% | 1,861 volume | 57.69K | ||
| 255 | 5,561 | 5,832 | −116 | +155 | 2.8% | 371 volume | 57.51K | ||
| 256 | 1,082 | 1,137 | −22 | +33 | 3% | 1,726 volume | 56.96K | ||
| 257 | 17,717 | 18,920 | −378 | +825 | 4.7% | 69 volume | 56.93K | ||
| 258 | 481 | 524 | −10 | +33 | 6.9% | 1,720 volume | 56.76K | ||
| 259 | 527,068 | 545,043 | −10,900 | +7,075 | 1.3% | 8 limit | 56.6K | ||
| 260 | 210,505 | 218,651 | −4,373 | +3,773 | 1.8% | 15 limit | 56.6K | ||
| 261 | 1,165 | 1,195 | −23 | +7 | 0.6% | 8,002 volume | 56.01K | ||
| 262 | 49,972 | 60,516 | −1,210 | +9,334 | 18.7% | 6 volume | 56K | ||
| 263 | 47,735,702 | 48,717,010 | −974,340 | +6,968 | 0% | 8 limit | 55.74K | ||
| 264 | 156 | 165 | −3 | +6 | 3.8% | 9,274 volume | 55.64K | ||
| 265 | 69,934 | 78,450 | −1,569 | +6,947 | 9.9% | 8 limit | 55.58K | ||
| 266 | 60,588 | 75,998 | −1,519 | +13,891 | 22.9% | 4 limit | 55.56K | ||
| 267 | 3,080,134 | 3,150,018 | −63,000 | +6,884 | 0.2% | 8 limit | 55.07K | ||
| 268 | 110 | 117 | −2 | +5 | 4.5% | 11,000 limit | 55K | ||
| 269 | 301 | 312 | −6 | +5 | 1.7% | 11,000 limit | 55K | ||
| 270 | 998 | 1,023 | −20 | +5 | 0.5% | 11,000 limit | 55K | ||
| 271 | 87 | 93 | −1 | +5 | 5.7% | 11,000 limit | 55K | ||
| 272 | 197 | 206 | −4 | +5 | 2.5% | 11,000 limit | 55K | ||
| 273 | 12,036 | 12,559 | −251 | +272 | 2.3% | 200 limit | 54.4K | ||
| 274 | 54 | 58 | −1 | +3 | 5.6% | 18,000 limit | 54K | ||
| 275 | 13,388 | 21,511 | −430 | +7,693 | 57.5% | 7 volume | 53.85K | ||
| 276 | 956,073 | 984,737 | −19,694 | +8,970 | 0.9% | 6 volume | 53.82K | ||
| 277 | 33,110 | 34,568 | −691 | +767 | 2.3% | 70 limit | 53.69K | ||
| 278 | 239,759 | 251,422 | −5,028 | +6,635 | 2.8% | 8 limit | 53.08K | ||
| 279 | 12,798 | 13,155 | −263 | +94 | 0.7% | 559 volume | 52.55K | ||
| 280 | 586,824 | 605,497 | −12,109 | +6,564 | 1.1% | 8 limit | 52.51K | ||
| 281 | 159 | 166 | −3 | +4 | 2.5% | 13,000 limit | 52K | ||
| 282 | 540 | 577 | −11 | +26 | 4.8% | 2,000 limit | 52K | ||
| 283 | 4,760 | 5,153 | −103 | +290 | 6.1% | 179 volume | 51.91K | ||
| 284 | 14,774,213 | 15,102,183 | −302,043 | +25,927 | 0.2% | 2 limit | 51.85K | ||
| 285 | 56,271 | 63,916 | −1,278 | +6,367 | 11.3% | 8 limit | 50.94K | ||
