OSRS high alchemy calculator
See which items give the best profit when alched, based on current Grand Exchange prices, and calculate your potential profit per hour. Right now 163 items make a profit after a nature rune at 141 gp; prices read .
Best high alchemy profit items
| # | Item | GE price | High alchemy | Profit | Profit/hr | Item page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,219 | 60,000 | +1,640 | ~3.28K/hr | ||
| 2 | 1,609 | 3,000 | +1,250 | ~1.25K/hr | ||
| 3 | 4,292 | 5,616 | +1,183 | ~36.67K/hr | ||
| 4 | 33,677 | 34,800 | +982 | ~1.96K/hr | ||
| 5 | 100,950 | 102,000 | +909 | ~13.64K/hr | ||
| 6 | 5,706 | 6,738 | +891 | ~15.15K/hr | ||
| 7 | 39,780 | 40,800 | +879 | ~4.4K/hr | ||
| 8 | 4,990 | 6,000 | +869 | ~8.69K/hr | ||
| 9 | 119,042 | 120,000 | +817 | ~13.89K/hr | ||
| 10 | 6,574 | 7,500 | +785 | ~13.35K/hr | ||
| 11 | 33,690 | 34,615 | +784 | ~19.6K/hr | ||
| 12 | 29,081 | 30,000 | +778 | ~13.23K/hr | ||
| 13 | 9,293 | 10,200 | +766 | ~1.53K/hr | ||
| 14 | 9,704 | 10,575 | +730 | ~732.19K/hr | ||
| 15 | 71,135 | 72,000 | +724 | ~12.31K/hr | ||
| 16 | 71,175 | 72,000 | +684 | ~21.2K/hr | ||
| 17 | 71,214 | 72,000 | +645 | ~10.97K/hr | ||
| 18 | 2,340 | 3,108 | +627 | ~10.66K/hr | ||
| 19 | 167,265 | 168,000 | +594 | ~1.78K/hr | ||
| 20 | 37,667 | 38,400 | +592 | ~10.06K/hr | ||
| 21 | 3,011 | 3,732 | +580 | ~9.86K/hr | ||
| 22 | 26,283 | 27,000 | +576 | ~9.79K/hr | ||
| 23 | 20,413 | 21,120 | +566 | ~9.62K/hr | ||
| 24 | 8,873 | 9,570 | +556 | ~667.2K/hr | ||
| 25 | 1,465 | 2,160 | +554 | ~12.74K/hr | ||
| 26 | 3,182 | 3,840 | +517 | ~4.65K/hr | ||
| 27 | 17,343 | 18,000 | +516 | ~8.77K/hr | ||
| 28 | 47,345 | 48,000 | +514 | ~8.74K/hr | ||
| 29 | 24,865 | 25,500 | +494 | ~53.85K/hr | ||
| 30 | 37,771 | 38,400 | +488 | ~8.3K/hr | ||
| 31 | 8,673 | 9,300 | +486 | ~583.2K/hr | ||
| 32 | 1,968 | 2,592 | +483 | ~8.21K/hr | ||
| 33 | 5,377 | 6,000 | +482 | ~4.82K/hr | ||
| 34 | 8,377 | 9,000 | +482 | ~578.4K/hr | ||
| 35 | 939 | 1,560 | +480 | ~14.88K/hr | ||
| 36 | 18,584 | 19,200 | +475 | ~8.08K/hr | ||
| 37 | 7,474 | 8,088 | +473 | ~8.04K/hr | ||
| 38 | 24,890 | 25,500 | +469 | ~65.19K/hr | ||
| 39 | 57,000 | 57,600 | +459 | ~7.8K/hr | ||
| 40 | 6,603 | 7,200 | +456 | ~4.1K/hr | ||
| 41 | 8,706 | 9,300 | +453 | ~543.6K/hr | ||
| 42 | 8,711 | 9,300 | +448 | ~537.6K/hr | ||
| 43 | 9,400 | 9,984 | +443 | ~13.73K/hr | ||
| 44 | 24,919 | 25,500 | +440 | ~52.8K/hr | ||
| 45 | 12,061 | 12,624 | +422 | ~506.4K/hr | ||
| 46 | 8,744 | 9,300 | +415 | ~144.84K/hr | ||
| 47 | 22,495 | 23,040 | +404 | ~6.87K/hr | ||
| 48 | 2,459 | 3,000 | +400 | ~5.6K/hr | ||
| 49 | 8,461 | 9,000 | +398 | ~12.34K/hr | ||
| 50 | 1,766 | 2,295 | +388 | ~465.6K/hr | ||
| 51 | 1,648 | 2,160 | +371 | ~5.19K/hr | ||
| 52 | 37,899 | 38,400 | +360 | ~6.12K/hr | ||
| 53 | 687 | 1,170 | +342 | ~410.4K/hr | ||
| 54 | 13,923 | 14,400 | +336 | ~5.71K/hr | ||
| 55 | 684 | 1,152 | +327 | ~4.91K/hr | ||
| 56 | 1,939 | 2,400 | +320 | ~384K/hr | ||
| 57 | 49,340 | 49,800 | +319 | ~957/hr | ||
| 58 | 471 | 912 | +300 | ~360K/hr | ||
| 59 | 2,082 | 2,520 | +297 | ~298.19K/hr | ||
| 60 | 1,663 | 2,100 | +296 | ~355.2K/hr | ||
| 61 | 1,103 | 1,536 | +292 | ~350.4K/hr | ||
| 62 | 819 | 1,248 | +288 | ~8.93K/hr | ||
| 63 | 32,213 | 32,640 | +286 | ~4.86K/hr | ||
| 64 | 2,700 | 3,120 | +279 | ~8.65K/hr | ||
| 65 | 1,386 | 1,800 | +273 | ~546/hr | ||
| 66 | 396 | 810 | +273 | ~327.6K/hr | ||
| 67 | 1,801 | 2,205 | +263 | ~315.6K/hr | ||
| 68 | 2,196 | 2,592 | +255 | ~3.32K/hr | ||
| 69 | 1,107 | 1,500 | +252 | ~302.4K/hr | ||
| 70 | 915 | 1,305 | +249 | ~298.8K/hr | ||
| 71 | 10,200 | 10,575 | +234 | ~280.8K/hr | ||
| 72 | 1,745 | 2,115 | +229 | ~274.8K/hr | ||
| 73 | 413 | 780 | +226 | ~2.26K/hr | ||
| 74 | 696 | 1,060 | +223 | ~3.35K/hr | ||
| 75 | 4,317 | 4,680 | +222 | ~6.88K/hr | ||
| 76 | 1,212 | 1,560 | +207 | ~6.42K/hr | ||
| 77 | 401 | 748 | +206 | ~3.91K/hr | ||
| 78 | 1,048 | 1,395 | +206 | ~247.2K/hr | ||
| 79 | 1,454 | 1,800 | +205 | ~6.36K/hr | ||
| 80 | 293 | 637 | +203 | ~243.6K/hr | ||
| 81 | 859 | 1,200 | +200 | ~6.2K/hr | ||
| 82 | 242 | 576 | +193 | ~1.16K/hr | ||
| 83 | 2,096 | 2,430 | +193 | ~231.6K/hr | ||
| 84 | 537 | 855 | +177 | ~212.4K/hr | ||
| 85 | 1,009 | 1,326 | +176 | ~3.52K/hr | ||
| 86 | 1,801 | 2,115 | +173 | ~11.25K/hr | ||
| 87 | 24,650 | 24,960 | +169 | ~2.87K/hr | ||
| 88 | 906 | 1,215 | +168 | ~201.6K/hr | ||
| 89 | 1,813 | 2,115 | +161 | ~193.2K/hr | ||
| 90 | 557 | 858 | +160 | ~4.96K/hr | ||
| 91 | 1 | 300 | +158 | ~474/hr | ||
| 92 | 542 | 840 | +157 | ~44.9K/hr | ||
| 93 | 40,505 | 40,800 | +154 | ~308/hr | ||
| 94 | 3,007 | 3,300 | +152 | ~760/hr | ||
| 95 | 7,390 | 7,680 | +149 | ~1.49K/hr | ||
| 96 | 2,306 | 2,592 | +145 | ~4.5K/hr | ||
| 97 | 186 | 468 | +141 | ~4.37K/hr | ||
| 98 | 12,200 | 12,480 | +139 | ~2.36K/hr | ||
| 99 | 352 | 630 | +137 | ~164.4K/hr | ||
| 100 | 940 | 1,215 | +134 | ~160.8K/hr | ||
| 101 | 12,350 | 12,624 | +133 | ~8.65K/hr | ||
| 102 | 65 | 336 | +130 | ~4.03K/hr | ||
| 103 | 11,250 | 11,520 | +129 | ~2.19K/hr | ||
| 104 | 330 | 600 | +129 | ~4K/hr | ||
| 105 | 503 | 768 | +124 | ~1.24K/hr | ||
| 106 | 42,937 | 43,200 | +122 | ~98.82K/hr | ||
| 107 | 337 | 600 | +122 | ~3.78K/hr | ||
| 108 | 1,850 | 2,112 | +121 | ~3.75K/hr | ||
| 109 | 701 | 960 | +118 | ~107.26K/hr | ||
| 110 | 900 | 1,152 | +111 | ~999/hr | ||
| 111 | 2,088 | 2,340 | +111 | ~3.44K/hr | ||
| 112 | 18,950 | 19,200 | +109 | ~1.09K/hr | ||
| 113 | 3,599 | 3,840 | +100 | ~3.1K/hr | ||
| 114 | 1,320 | 1,560 | +99 | ~1.88K/hr | ||
| 115 | 150 | 390 | +99 | ~3.07K/hr | ||
| 116 | 617 | 855 | +97 | ~116.4K/hr | ||
| 117 | 124 | 360 | +95 | ~2.95K/hr | ||
| 118 | 770 | 1,005 | +94 | ~940/hr | ||
| 119 | 149 | 384 | +94 | ~2.91K/hr | ||
| 120 | 150 | 384 | +93 | ~111.6K/hr | ||
| 121 | 370 | 600 | +89 | ~106.8K/hr | ||
| 122 | 540 | 768 | +87 | ~104.4K/hr | ||
| 123 | 479 | 705 | +85 | ~2.64K/hr | ||
| 124 | 3,615 | 3,840 | +84 | ~2.6K/hr | ||
| 125 | 285 | 510 | +84 | ~2.6K/hr | ||
| 126 | 542 | 765 | +82 | ~98.4K/hr | ||
| 127 | 1,278 | 1,500 | +81 | ~2.51K/hr | ||
| 128 | 5,780 | 6,000 | +79 | ~1.58K/hr | ||
| 129 | 117 | 330 | +72 | ~2.23K/hr | ||
| 130 | 8,428 | 8,640 | +71 | ~1.21K/hr | ||
| 131 | 1,710 | 1,920 | +69 | ~2.14K/hr | ||
| 132 | 15,150 | 15,360 | +69 | ~1.17K/hr | ||
| 133 | 304 | 510 | +65 | ~1.11K/hr | ||
| 134 | 3,060 | 3,264 | +63 | ~1.95K/hr | ||
| 135 | 37 | 240 | +62 | ~74.4K/hr | ||
| 136 | 566 | 768 | +61 | ~73.2K/hr | ||
| 137 | 25,300 | 25,500 | +59 | ~16.64K/hr | ||
| 138 | 5,800 | 6,000 | +59 | ~1.83K/hr | ||
| 139 | 12,425 | 12,624 | +58 | ~13.92K/hr | ||
| 140 | 1,919 | 2,115 | +55 | ~66K/hr | ||
| 141 | 1,725 | 1,920 | +54 | ~540/hr | ||
| 142 | 1,020 | 1,215 | +54 | ~3.4K/hr | ||
| 143 | 29,805 | 30,000 | +54 | ~918/hr | ||
| 144 | 345 | 540 | +54 | ~13.72K/hr | ||
| 145 | 345 | 540 | +54 | ~64.8K/hr | ||
| 146 | 198 | 384 | +45 | ~54K/hr | ||
| 147 | 2,311 | 2,496 | +44 | ~1.36K/hr | ||
| 148 | 580 | 765 | +44 | ~220/hr | ||
| 149 | 2,698 | 2,880 | +41 | ~1.27K/hr | ||
| 150 | 600 | 780 | +39 | ~1.21K/hr | ||
| 151 | 9,300 | 9,480 | +39 | ~46.8K/hr | ||
| 152 | 120 | 300 | +39 | ~390/hr | ||
| 153 | 116 | 294 | +37 | ~44.4K/hr | ||
| 154 | 272 | 450 | +37 | ~851/hr | ||
| 155 | 452 | 624 | +31 | ~961/hr | ||
| 156 | 595 | 765 | +29 | ~9.57K/hr | ||
| 157 | 125 | 294 | +28 | ~33.6K/hr | ||
| 158 | 620 | 780 | +19 | ~285/hr | ||
| 159 | 1,011 | 1,170 | +18 | ~558/hr | ||
| 160 | 681 | 840 | +18 | ~21.6K/hr | ||
| 161 | 447 | 600 | +12 | ~372/hr | ||
| 162 | 109 | 260 | +10 | ~50/hr | ||
| 163 | 330 | 480 | +9 | ~10.8K/hr |
Profit = alch value − GE price − one nature rune (141 gp). No Grand Exchange tax: alching doesn’t sell on the exchange. Profit/hr uses the casts you could keep fed in an hour: at most 1,200, a quarter of the 4-hour buy limit, and no more than what traded in the last hour. Only items traded in the last 2 hours with at least 5 bought in the last hour.
High alchemy calculator
Includes one nature rune at its price right now (141 gp).
Key facts
- High alchemy rate3.0 seconds
- Alchs per hour1,200
- Most profitable itemDragon med helm
- Highest profit per alch+1,640 gp
- Potential profit per hour~732.19K gp
Best per hour: Dragonstone amulet (u), the casts you could keep fed. Rates checked on 27 October 2026.
Prices are from the community-run OSRS Wiki price API (not from Jagex). Alchemy profit can vary with market prices.
Explore more OSRS tools
Useful tools and data for Old School RuneScape.
